控制專業領域
編號 | 主持人 | 計畫名稱 | 執行期限 | 委託單位 | |
---|---|---|---|---|---|
【110年】 | |||||
1. | 古碧源 | 台鐵電車線系統終端裝置遠端監控之單次應用移轉(1/4) | 110/10-114/12 | 展群營造股份有限公司 | |
2. | 古碧源 | 高雄輕軌第二階段供電系統直流分析之顧問諮詢暨專業移轉服務工作(1/3) | 110/10-113/6 | 中冠資訊股份有限公司 | |
3. | 古碧源 | 直流分析(C20端末、C32端末及TSS7移設駐車場)(1/1) | 110/8-111/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
4. | 古碧源 | 輕軌牽引動力系統與直流短路分析之單次應用移轉(1/2) | 110/6-111/3 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
【109年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Mimetic robot fish,” Grant of Pi-Li International Multi-media Inc., Dec. 2019 to May 2021. | 109/8-110/7 | Grant of Pi-Li International Multi-media Inc. | |
【108年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Taiwan High Speed Rail Power Facility Maintenance and Management System II,” Grant of Taiwan High Speed Rail Corporation, Grant No. C4-19-001, Aug. 2019 to Jul. 2021. | 108/8-110/7 | ||
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Taiwan High Speed Rail Power Facility Maintenance and Management System II,” Grant of Taiwan High Speed Rail Corporation, Grant No. C4-19-001, Aug. 2019 to Jul. 2021. | 108/8-110/7 | Taiwan High Speed Rail Corp. | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, "Load forecast and optimization of contract capacity," Grant of AU Optronics Corp., Grant No. AUO 1911011, Oct. 2019 to Sep. 2020. | 108/10-109/9 | AU Optronics Corp. | |
【107年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Optimal shedding control of large quantity of small air conditioners in wide area for demand response,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 107-2221-E-027-086-MY3, Aug. 2018 to Jul. 2021. | 107/8-110/7 | Ministry of Science and Technology | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Customer flow detection, analysis and forecast using artificial intelligence,” Grant of ADE Technology Inc., Aug. 2018 to Jul. 2019. (Technology Transfer) | 107/8-108/7 | ADE Technology Inc. | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, “Control of small flying drone,” Grant of ADE Technology Inc., Mar. 2018 to Jul. 2018. (Technology Transfer) | 107/3-107/7 | ADE Technology Inc. | |
4. | 練光祐 | 語音訊號處理與語音辨識技術接續開發 | 107/1-107/8 | 企業產學計畫案 | |
5. | 張文中 | 北科之星-智慧型系統實驗室 | 107/3-108/3 | 企業產學計畫案 | |
6. | 古碧源 | 桃園機場捷運主線鋼軌絕緣接頭電弧成因調查與改善方案及驗證(2/3) | 107/6-108/12 | 日商丸紅國際股份有限公司 | |
7. | 古碧源 | 桃園機場捷運主線鋼軌絕緣接頭電弧成因調查與改善方案及驗證(1/3) | 107/6-108/12 | 日商丸紅國際股份有限公司交通專案分公司 | |
8. | 古碧源 | 桃園機場捷運主線鋼軌絕緣接頭電弧成因調查與改善方案及驗證(3/3) | 107/6-108/12 | 日商丸紅國際股份有限公司交通專案分公司 | |
9. | 王順源 | 適應性自組織模糊小腦模型控制器於切換式磁阻馬達驅動系統之設計 | 107/2-107/7 | 企業產學計畫案 | |
【106年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Intelligent cloud for energy saving,” Grant of APEX International, Nov. 2017 to Jun. 2018. | 106/11-107/6 | APEX International | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Energy saving control,” Grant of ADE Technology Inc., Sep. 2017 to Aug. 2018. | 106/9-107/8 | ADE Technology Inc. | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, “Optimal demand solicitation and control strategy for aggregator in demand bidding,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 106-2221-E-027-089, Aug. 2017 to Jul. 2018. | 106/8-107/7 | Ministry of Science and Technology | |
4. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Development of commercial demand and adjustment of unbalanced networks in new frame of generation,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 106-2221-E-110-063, Aug. 2017 to Jul. 2018. | 106/8-107/7 | Ministry of Science and Technology | |
5. | 姚立德 | Principal Investigator, “Intelligent campus and energy saving system in Taipei Tech.,” Ministry of Interior Affairs, Jan. 2017 to Dec. 2017. | 106/1-106/12 | Ministry of Interior Affairs | |
6. | 姚立德 | Principal Investigator, “Planning and installation of energy saving system for data center and computer networks on university campus (3/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 106-3113-E-027-003, Jan. 2017 to Dec. 2017. | 106/1-106/12 | Ministry of Science and Technology | |
7. | 練光祐 | 以物聯網技術為核心的安全、自動、節能與舒適的智慧型廠辦工作環境-總計畫兼子計畫一:以嵌入式智慧裝置為基礎之舒適與便利的廠辦工作環境(II) | 106/8-107/7 | 科技部 | |
8. | 練光祐 | 語音訊號處理與語音辨識技術 | 106/7-106/10 | 企業產學計畫案 | |
9. | 練光祐 | 教育部補助106年技專校院教學創新先導計畫-教師專業社群 | 106/6-107/3 | 教育部 | |
10. | 黃有評 | 植基於回饋式物聯網之行動輔具設計與效能評估-總計畫兼子計畫三:銀髮族肢體靈活度檢測與復健用行動感測裝置之設計 | 106/8-107/7 | 科技部 | |
11. | 黃有評 | 教育部補助106年技專校院教學創新先導計畫-PBL課程 | 106/6-107/3 | 教育部 | |
12. | 黃有評 | 空間脈絡記憶在失憶型輕度認知功能障礙者之早期偵測與評估模式的常模建立 | 106/1-106/12 | 校內補助案 | |
13. | 黃有評 | 邊緣性人格患者接受辯證行為治療之手持裝置應用系統開發與資料探勘 | 106/1-106/12 | 校內補助案 | |
14. | 張文中 | 影像震動偵測與抑制 | 106/9-107/2 | 企業產學計畫案 | |
15. | 張文中 | 運用可重配置三維主動視覺式移動型機械手臂實現具高度自動化及廣泛適用性之隨機取件與組裝系統(3/3) | 106/8-107/7 | 科技部 | |
16. | 張文中 | 多機生產狀態及工件品質可視化技術-運具零組件3D形狀比對 | 106/4-106/11 | 其他單位產學計畫案 | |
17. | 張文中 | 相機之對焦系統及震動偵測抑制 | 106/3-106/8 | 企業產學計畫案 | |
18. | 古碧源 | 教育部補助106年技專校院教學創新先導計畫-教師專業社群 | 106/6-107/3 | 教育部 | |
19. | 古碧源 | 臺鐵內獅與大武變電站電力系統分析(3/3) | 106/7-110/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
20. | 古碧源 | 臺鐵內獅與大武變電站電力系統分析(1/3) | 106/7-110/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
21. | 古碧源 | 臺鐵內獅與大武變電站電力系統分析(2/3) | 106/7-110/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
22. | 古碧源 | 安坑輕軌及高雄輕軌第二階段供電系統直流分析暨軌道電位及雜散電流分析服務合約(5/5) | 106/2-108/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
23. | 古碧源 | 安坑輕軌及高雄輕軌第二階段供電系統直流分析暨軌道電位及雜散電流分析服務合約(1/5) | 106/2-108/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
24. | 古碧源 | 安坑輕軌及高雄輕軌第二階段供電系統直流分析暨軌道電位及雜散電流分析服務合約(2/5) | 106/2-108/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
25. | 古碧源 | 安坑輕軌及高雄輕軌第二階段供電系統直流分析暨軌道電位及雜散電流分析服務合約(4/5) | 106/2-108/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
26. | 古碧源 | 安坑輕軌及高雄輕軌第二階段供電系統直流分析暨軌道電位及雜散電流分析服務合約(3/5) | 106/2-106/12 | 中冠資訊股份有限公司 | |
27. | 曾傳蘆 | 應用物聯網技術達成安全、自動、節能與舒適的智慧型廠辦工作環境-子計畫四:能量擷取功能之無線感測節點設計及其在工廠環境監測系統應用之研究(II) | 106/8-107/7 | 科技部 | |
28. | 曾傳蘆 | 教育部補助106年技專校院教學創新先導計畫-教師專業社群 | 106/6-107/3 | 教育部 | |
【105年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Taiwan High Speed Rail Power Facility Maintenance and Management System,” Grant of Taiwan High Speed Rail Corporation, Grant No. C4-16-008, Nov. 2016 to Apr. 2018. | 105/11-107/4 | Taiwan High Speed Rail Corporation | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Planning and installation of energy saving system for data center and computer networks on university campus (2/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 105-3113-E-027-004, Jan. 2016 to Dec. 2016. | 105/1-105/12 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 練光祐 | 以物聯網技術為核心的安全、自動、節能與舒適的智慧型廠辦環境-總計畫兼子計畫一:以嵌入式智慧裝置為基礎之舒適與便利的廠辦工作環境 | 105/8-106/7 | 科技部 | |
4. | 練光祐 | 照明系統物聯網化之技術研發 | 105/6-106/5 | 科技部 | |
5. | 黃有評 | 銀髮族肢體靈活度評估與復健系統設計 | 105/8-106/7 | 科技部 | |
6. | 黃有評 | GMI智慧家庭社區教材採購案 | 105/3-105/12 | 企業產學計畫案 | |
7. | 黃有評 | 手持裝置辯證行為治療系統之設計與資料探勘 | 105/1-105/12 | 校內補助案 | |
8. | 張文中 | 3D建模及縫合 | 105/9-106/2 | 企業產學計畫案 | |
9. | 張文中 | 運用可重配置三維主動視覺式移動型機械手臂實現具高度自動化及廣泛適用性之隨機取件與組裝系統(2/3) | 105/8-106/7 | 科技部 | |
10. | 張文中 | 立體工件點雲對位檢測平台委託設計與製作 | 105/6-105/11 | 其他單位產學計畫案 | |
11. | 張文中 | 平面及立體幾何特徵量測模組委託設計與製作 | 105/6-105/11 | 其他單位產學計畫案 | |
12. | 張文中 | 3D影像深度資訊偵測 | 105/3-105/8 | 企業產學計畫案 | |
13. | 曾傳蘆 | 切換式磁阻馬達驅動系統之強健適應性TSK模糊控制器設計 | 105/11-106/10 | 企業產學計畫案 | |
14. | 曾傳蘆 | 應用物聯網技術達成安全、自動、節能與舒適的智慧型廠辦工作環境-子計畫四:具能量擷取功能之無線感測節點設計及其在工廠環境監測系統應用之研究 | 105/8-106/7 | 科技部 | |
15. | 王順源 | 切換式磁阻馬達驅動系統之強健適應性TSK模糊控制器設計 | 105/11-106/10 | 企業產學計畫案 | |
【104年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Planning and installation of energy saving system for data center and computer networks on university campus (1/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 104-3113-E-027-001, Jan. 2015 to Dec. 2015. | 104/1-104/12 | Ministry of Science and Technology | |
2. | 練光祐 | 工廠噪音、空氣品質及工作氣氛之智慧型調控 | 104/8-105/7 | 科技部 | |
3. | 黃有評 | 新世代銀髮族主動式關懷與照護系統-子計畫二:以銀髮族腦部與身體資訊設計主動關懷健康照護模糊系統(2/2) | 104/8-105/7 | 科技部 | |
4. | 黃有評 | 失智症前期電腦化分析與篩檢系統 | 104/1-104/12 | 校內補助案 | |
5. | 張文中 | LE Engine 絎R控制演算法研究 | 104/9-105/2 | 企業產學計畫案 | |
6. | 張文中 | 運用可重配置三維主動視覺式移動型機械手臂實現具高度自動化及廣泛適用性之隨機取件與組裝系統(1/3) | 104/8-105/7 | 科技部 | |
7. | 張文中 | 點雲多影像縫合模組設計 | 104/6-104/10 | 其他單位產學計畫案 | |
8. | 張文中 | 自動光學檢測系統開發 | 104/3-104/8 | 企業產學計畫案 | |
9. | 張文中 | 物聯網及雲端技術與應用計畫 | 104/1-104/12 | 教育部 | |
10. | 古碧源 | 安坑輕軌運輸系統計畫基本設計及專案管理顧問委託技術服務案 | 104/1-105/12 | 其他單位產學計畫案 | |
11. | 古碧源 | 雜散電流量測數據及電腦模擬分析之顧問諮詢暨專業移轉技術服務(1/3) | 104/10-106/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
12. | 古碧源 | 雜散電流量測數據及電腦模擬分析之顧問諮詢暨專業雜散電流量測數據及電腦模擬分析之顧問諮詢暨專業移轉技術服務(2/3)移轉技術服務 | 104/10-106/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
13. | 古碧源 | 雜散電流量測數據及電腦模擬分析之顧問諮詢暨專業移轉技術服務(3/3) | 104/10-106/10 | 中興工程顧問股份有限公司 | |
14. | 曾傳蘆 | 適應性灰色遞迴小腦模型控制器於切換式磁阻馬達驅動系統之設計 | 104/11-105/11 | 企業產學計畫案 | |
15. | 王順源 | 適應性灰色遞迴小腦模型控制器於切換式磁阻馬達驅動系統之設計 | 104/11-105/11 | 企業產學計畫案 | |
【103年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Smart home energy management system for real-time pricing” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 103-2221-E-027-050-MY3, Aug. 2014 to Jul. 2017. | 103/8-106/7 | Ministry of Science and Technology | |
2. | 姚立德 | 16. Principal Investigator, “Smart distribution and energy management for micro grid,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 103-2221-E-110-046-MY3, Aug. 2014 to Jul. 2017. | 103/8-106/7 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 練光祐 | 下世代多功能智慧型安養照護系統(2/2) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
4. | 練光祐 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用-總計畫兼子計畫一:時間延遲系統之穩定條件放寬及其在即時對位之應用(III) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
5. | 黃有評 | 下世代多功能智慧型安養照護系統(2/2) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
6. | 黃有評 | 新世代銀髮族主動式關懷與照護系統-子計畫二:以銀髮族腦部與身體資訊設計主動關懷健康照護模糊系統(1/2) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
7. | 黃有評 | 網路商店顧客行為之資料探勘與分析 | 103/3-104/2 | 企業產學計畫案 | |
8. | 黃有評 | 可自動分析失智症程度之篩檢系統 | 103/1-103/12 | 校內補助案 | |
9. | 張文中 | 自動相搖檢測技術開發 | 103/9-104/2 | 企業產學計畫案 | |
10. | 張文中 | 運用於大範圍未知監視環境之高精度機器人導航與控制(3/3) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
11. | 張文中 | 高精度空間圖樣比對演算法開發 | 103/3-103/11 | 其他單位產學計畫案 | |
12. | 古碧源 | 淡海輕軌運輸系統計畫基本設計及第一期專案管理顧問委託技術服務 | 103/5-104/11 | 企業產學計畫案 | |
13. | 古碧源 | 花東線鐵路自強隧道導電軌離線率動態測試 | 103/5-103/10 | 企業產學計畫案 | |
14. | 曾傳蘆 | 適應性遞迴小腦模型控制於馬達驅動系統之研究 | 103/11-105/6 | 企業產學計畫案 | |
15. | 曾傳蘆 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用-子計畫二:型式二模糊奇異時延控制系統強健性能控制器設計及其在異質網路控制系統之應用(III) | 103/8-104/7 | 科技部 | |
16. | 王順源 | 適應性遞迴小腦模型控制於馬達驅動系統之研究 | 103/11-105/6 | 企業產學計畫案 | |
17. | 王順源 | 切換式磁阻馬達驅動系統之適應性對角線遞迴式小腦模型控制器設計 | 103/8-104/7 | 科技部 | |
【102年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Development of surveillance system for transmission system using buffering analysis of geometry information system,” Grant of Taiwan Power Company, Sep. 2013 to Feb. 2015. | 102/9-104/2 | Taiwan Power Company | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of campus energy saving system for Taipei Tech.,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 102-3113-P-027-005, Jul. 2013-Jun. 2014. | 102/7-103/6 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, “Studies and implementation of intelligent charging management system of electric vehicles for parking lot,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 102-2221-E-027-036, Aug. 2013 to Jul. 2014. | 102/8-103/7 | Ministry of Science and Technology | |
4. | 姚立德 | Principal Investigator, “Intelligent energy monitoring and control system for centrifugal chillers,” Grant of Dong-Jo Energy Technology Company, Jan. 2013 to Dec. 2013. | 102/1-102/12 | Dong-Jo Energy Technology Company | |
5. | 姚立德 | Principal Investigator, “Study of a solid oxide fuel cell based adsorption chiller composite system,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 102-3113-P-027-003, Jan. 2013 to Dec. 2013. | 102/1-102/12 | Ministry of Science and Technology | |
6. | 練光祐 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用,-總計畫兼子計畫一:時間 延遲系統之穩定條件放寬及其在即時對位之應用 | 102/8-103/7 | 科技部 | |
7. | 黃有評 | 新世代銀髮族主動式關懷與照護系統,-子計畫二:以銀髮族腦部與身體 資訊設計主動關懷健康照護模糊系統 | 102/8-103/7 | 科技部 | |
8. | 黃有評 | 智慧型失智症前期自動診斷系統之研究 | 102/1-102/12 | 校內補助案 | |
9. | 張文中 | 運用於大範圍未知監視環境之高精度機器人導航與控制(2/3) | 102/8-103/7 | 科技部 | |
10. | 張文中 | 空間圖樣比對優化技術研究 | 102/3-102/11 | 其他單位產學計畫案 | |
11. | 張文中 | 自動輔助駕駛之動態模型建立與情境分析 | 102/2-102/11 | 其他單位產學計畫案 | |
12. | 曾傳蘆 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用,-子計畫二:型式二模糊奇 異時延控制系統研究及其在異質網路控制系統之應用 | 102/8-103/7 | 科技部 | |
【101年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Studies on micro wireless transducer,” Grant of Nippon Aleph Company, Jan. 2012 to Dec. 2012. | 101/1-101/12 | Nippon Aleph Company | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of air-conditioning energy saving system for base transceiver station,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. MOST 101-2623-E-027-001-ET, Jan. 2012 to Dec. 2012. | 101/1-101/12 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Studies on energy saving carbon-dioxide reduction for power system (3/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2012 to Dec. 2012. | 101/1-101/12 | Ministry of Science and Technology | |
4. | 姚立德 | Principal Investigator, “Studies on energy saving and carbon-dioxide reduction for regional air conditioning load (3/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2012 to Dec. 2012. | 101/1-101/12 | Ministry of Science and Technology | |
5. | 練光祐 | 下世代多功能智慧型安養照護系統 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
6. | 練光祐 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用-總計畫兼子計畫一:時間延遲系統之穩定條件放寬及其在即時對位之應用 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
7. | 練光祐 | 新世代智慧型全方位居家照護系統-子計畫二:行為感知偵測系統的研究與實現 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
8. | 練光祐 | 能源監控管理設備系統建置研究 | 101/3-102/6 | 企業產學計畫案 | |
9. | 黃有評 | 下世代多功能智慧型安養照護系統 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
10. | 黃有評 | 智慧型手機平台上銀髮族自我健康照護模糊系統之設計 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
11. | 黃有評 | 在觸控顯示平台上展現畫作、雕刻圖案及鳥類照片精華部分之互動介面設計 | 101/6-102/5 | 科技部 | |
12. | 張文中 | 運用於大範圍未知監視環境之高精度機器人導航與控制(1/3) | 101/8-102/7 | 科技部 | |
13. | 張文中 | 視覺迴授控制技術研究 | 101/3-101/11 | 其他單位產學計畫案 | |
14. | 張文中 | 超音波影像與電腦斷層掃描影像對位技術(3/3) | 101/1-101/12 | 校內補助案 | |
15. | 張文中 | 整合先進科技進行順形放射治療之標靶定位-動態即時驗證及治療系統(3/3) | 101/1-101/12 | 校內補助案 | |
16. | 張文中 | 六自由度跟隨式機械手臂之互動混合控制(3/3) | 101/1-101/12 | 校內補助案 | |
17. | 曾傳蘆 | 時間延遲系統:從穩定理論到遠端控制應用-子計畫二:型式二模糊奇異時延控制系統研究及其在奇異網路控制系統之應用 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
18. | 曾傳蘆 | 能源監控管理設備系統建置研究 | 101/3-102/6 | 企業產學計畫案 | |
19. | 曾傳蘆 | 教育部補助100-101年度獎勵科技大學教學卓越計畫-主軸一活化教師教學與實務-薪傳計畫 | 101/1-101/12 | 教育部 | |
20. | 王順源 | 切換式磁阻馬達驅動系統之適應性強健模糊小腦模型控制器設計 | 101/8-102/7 | 科技部 | |
21. | 王順源 | 能源監控管理設備系統建置研究 | 101/3-102/6 | 企業產學計畫案 | |
【100年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of transmission facility maintenance and management system,” Grant of Taiwan Power Company, Sep. 2011 to Feb. 2013. | 100/9-102/2 | Taiwan Power Company | |
2. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Studies on energy saving carbon-dioxide reduction for power system (2/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2011 to Dec. 2011. | 100/1-100/12 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, “Studies on energy saving and carbon-dioxide reduction for regional air conditioning load (2/3),” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2011 to Dec. 2011. | 100/1-100/12 | Ministry of Science and Technology | |
4. | 姚立德 | Principal Investigator, “Development of university regional 3C academia-industry cooperation,” Grant of Ministry of Education, Jan. 2011 to Dec. 2011. | 100/1-100/12 | Ministry of Education | |
5. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Design, analysis, and implementation of a micro grid (2/2),” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2011 to Dec. 2011. | 100/1-100/12 | Ministry of Science and Technology | |
6. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of communication and control networks for a micro grid, (2/2)” Grant of Ministry of Science and Technology, Jan. 2011 to Dec. 2011. | 100/1-100/12 | Ministry of Science and Technology | |
7. | 練光祐 | 新世代智慧型全方位居家照護系統-子計畫二:行為感知偵測系統的研究與實現 | 100/8-101/7 | 科技部 | |
8. | 練光祐 | 用系統工程方法設計強健生物IC電路-子計畫一:生物複雜網路系統之同步化研究 | 100/8-101/7 | 科技部 | |
9. | 黃有評 | 有效探勘使用者日常行為舉止與對話跟憂鬱症關聯性之方法 | 100/8-101/7 | 科技部 | |
10. | 黃有評 | 老人憂鬱症自動診斷系統 | 100/2-100/12 | 校內補助案 | |
11. | 張文中 | 展現自主機器人高效能導航與控制之線上校準視覺式智慧型空間(3/3) | 100/8-101/7 | 科技部 | |
12. | 張文中 | 眼在手視覺伺服定位技術研究 | 100/3-100/11 | 其他單位產學計畫案 | |
13. | 張文中 | 整合先進科技進行順形放射治療之標靶定位-子計畫二:超音波影像與電腦斷層掃描影像對位技術(2/3) | 100/1-100/12 | 校內補助案 | |
14. | 張文中 | 子計畫一:整合先進科技進行順形放射治療之標靶定位-六自由度跟隨式機械手臂之互動混合控制(2/3) | 100/1-100/12 | 校內補助案 | |
15. | 張文中 | 總計畫:整合先進科技進行順形放射治療之標靶定位-動態即時驗證及治療系統(2/3) | 100/1-100/12 | 校內補助案 | |
16. | 古碧源 | 桃園機場聯外捷運四期總顧問供電系統電腦模擬報告審核及驗證 | 100/1-100/12 | 企業產學計畫案 | |
17. | 曾傳蘆 | 無線感測器網路平台軟韌體核心技術開發與實地佈建:植物疫情動態監測網(3/3) | 100/11-101/10 | 科技部 | |
18. | 曾傳蘆 | 考慮多重指標之無線感測器網路節能路由協定研究 | 100/8-101/7 | 科技部 | |
19. | 曾傳蘆 | 教育部補助100-101年度獎勵科技大學教學卓越計畫-主軸一活化教師教學與實務-薪傳計畫 | 100/1-100/12 | 教育部 | |
【99年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Investigator, “Monitoring and control system for a commercial energy saving system,” Grant of Dong-Jo Energy Technology Company, Jul. 2010 to Apr. 2011. | 99/7-100/4 | Dong-Jo Energy Technology Company | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design of substation fault classifier based on classification belief,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. NSC 99-2221-E-027-112-MY3, Aug. 2010 to Jul. 2013. | 99/8-102/7 | Ministry of Science and Technology | |
3. | 姚立德 | Principal Investigator, “Automatic Diagnosis System of Electrical Equipment using Infrared Thermography,” Grant of Ministry of Science and Technology, Grant No. NSC 99-2622-E-027-009-CC3, Jul. 2010 to Jun. 2011. | 99/7-100/6 | Ministry of Science and Technology | |
4. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Integration of database and design of expert system for the substation facility maintenance and management system,” Grant of Taiwan Power Company, Jul. 1010 to Dec. 2011. | 99/7-100/12 | Taiwan Power Company | |
5. | 姚立德 | Principal Investigator, “Development of university regional 3C academia-industry cooperation,” Grant of Ministry of Education, Jan. 2010 to Dec. 2010. | 99/1-99/12 | Ministry of Education | |
6. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design of energy saving for enterprise headquarter based on Web Access,” Grant of Advantech Company, Apr. 2010 to Nov. 2010. | 99/4-99/11 | Advantech Company | |
7. | 練光祐 | 用系統工程方法設計強健生物IC電路-子計畫一:生物複雜網路系統之同步化研究 | 99/8-100/7 | 科技部 | |
8. | 練光祐 | 新世代智慧型全方位居家照護系統-子計畫二:行為感知偵測系統的研究與實現 | 99/8-100/7 | 科技部 | |
9. | 黃有評 | 新世代智慧型全方位居家照護系統-子計畫一:適用居家照護環境之寰宇資訊中心與使用者行為探勘模式之設計 | 99/8-100/7 | 科技部 | |
10. | 黃有評 | 以資料探勘技術分析海水溫度與鹽度時空關聯及其與水團間之相關性(3/3) | 99/8-100/7 | 科技部 | |
11. | 黃有評 | 總計畫:低碳綠能與生態社區聯合技術發展中心─子計畫七:環境監測 | 99/2-99/12 | 教育部 | |
12. | 黃有評 | 多點觸控系統在衛生教育宣導及疾病預防之研究 | 99/1-99/12 | 教育部 | |
13. | 黃有評 | 以資料探勘技術分析病人情緒之研究 | 99/1-99/12 | 校內補助案 | |
14. | 張文中 | 展現自主機器人高效能導航與控制之線上校準視覺式智慧型空間(2/3) | 99/8-100/7 | 科技部 | |
15. | 張文中 | 眼在手空間視覺技術研究 | 99/3-99/11 | 其他單位產學計畫案 | |
16. | 張文中 | 超音波影像與電腦斷層掃描影像對位技術 | 99/2-99/12 | 校內補助案 | |
17. | 張文中 | 六自由度跟隨式機械手臂之互動混合控制 | 99/2-99/12 | 校內補助案 | |
18. | 張文中 | 整合先進科技進行順形放射治療之標靶定位 | 99/2-99/12 | 校內補助案 | |
19. | 古碧源 | 軌道運輸系統之監控技術開發-遠距影像監控技術應用於平交道安全防護之增強 | 99/8-100/7 | 科技部 | |
20. | 曾傳蘆 | 無線感測器網路平台軟韌體核心技術開發與實地佈建:植物疫情動態監測網(2/3) | 99/11-100/10 | 科技部 | |
21. | 曾傳蘆 | 前瞻技術應用與未來育樂生活產品開發與展示空間建置(3/3) | 99/11-100/10 | 科技部 | |
22. | 曾傳蘆 | 使用動態結構類神經網路與統計製程管制技術之馬達故障診斷系統研究 | 99/8-100/7 | 科技部 | |
23. | 王順源 | 電動機驅動技術開發合作計畫 | 99/1-99/11 | 其他單位產學計畫案 | |
【98年】 | |||||
1. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Studies on energy saving carbon-dioxide reduction for power system (1/3),” Grant of National Science Council, Grant No. NSC 98-2221-E-110-079, Nov. 2009 to Dec. 2010. | 98/11-99/12 | National Science Council | |
2. | 姚立德 | Principal Investigator, “Studies on energy saving and carbon-dioxide reduction for regional air conditioning load (1/3),” Grant of National Science Council, Grant No. NSC 98-3114-P-110-002, Nov. 2009 to Dec. 2010. | 98/11-99/12 | National Science Council | |
3. | 姚立德 | Principal Coinvestigator, “Design, analysis, and implementation of a micro grid (1/2),” Grant of National Science Council, Grant No. NSC 98-3114-E-007-004, Nov. 2009 to Dec. 2010. | 98/11-99/12 | National Science Council | |
4. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of communication and control networks for a micro grid, (1/2)” Grant of National Science Council, Grant No. NSC 98-3114-E-007-004, Nov. 2009 to Dec. 2010. | 98/10-99/12 | National Science Council | |
5. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of fault locator for underground electric distribution networks,” Grant of National Science Council, Grant No. NSC 98-2262-E-027-015-CC3, Jul. 2009 to Jun. 2010. | 98/7-99/6 | National Science Council | |
6. | 姚立德 | Principal Investigator, “Design and implementation of highway electric wires anti-theft system,” Grant of Ministry of Education, Jan. 2009 to Dec. 2009. | 98/1-98/12 | Ministry of Education | |
7. | 練光祐 | 用系統工程方法設計強健生物IC電路-子計畫一:生物複雜網路系統之同步化研究 | 98/8-99/7 | 科技部 | |
